|
Picturesque custom estate with breathtaking views of the Etowah River, overflowing with incredible amenities! The immaculate grounds adorned with beautiful flagstone feature a serene in-ground pool, complete with a spa and stacked stone fire pit that overlook the delicately flowing river. The estate rivals a high end resort, with endless space for hosting gatherings for family and friends. Enjoy serenity and relaxation in your very own sauna and steam room. Immense storage space is available in the 5 car garage, complete with 2 boat doors. Boating is stress free with 192 feet of river frontage and your private boat ramp. River pump irrigation makes for efficient watering on your immaculate lawn. Freshly updated kitchen w/ brand new Bosch, stainless steel appliances that is highlighted by the brand new subway tile backsplash, custom lighting and gleaming quartz countertops. Incredible designer upgrades are completed throughout this home, making it polished and move-in ready for your family!
LAST UPDATED | 11/14/2020 | TRACT | The Waterford |
---|---|---|---|
YEAR BUILT | 2001 | COMMUNITY | Bartow County (202) |
GARAGE SPACES | 7.0 | COUNTY | Bartow |
TOTAL PARKING | 14 | STATUS | Sold |
PROPERTY TYPE(S) | Residential, Residential / Single Family Residence |
Elementary School | Cartersville |
---|---|
Middle School | Cartersville |
High School | Cartersville |
ADDITIONAL DETAILS | |
ACCESSIBILITY FEATURES | None |
---|---|
ACREAGE SOURCE | Owner |
ADDITIONAL ROOMS | Bonus Room,Exercise Room,Great Room - 1 Story,Livi |
APPLIANCES | Double Oven,Dishwasher,Disposal,ENERGY STAR Qualif |
ARCHITECTURAL STYLE | Traditional |
ASSOCIATION FEE FREQUENCY | Annually |
ASSOCIATION FEE INCLUDES | Swim/Tennis |
BASEMENT | Boat Door,Daylight,Finished Bath,Finished,Full,Int |
BEDROOM FEATURES | In-Law Suite/Apartment,Master on Main,Sitting Room |
CERT PROF HOME BLDRS | None |
COMMON WALLS | No Common Walls |
COMMUNITY FEATURES | Clubhouse,Homeowners Assoc,Playground,Pool,Sidewal |
CONSTRUCTION MATERIALS | Brick 3 Sides,Cement Siding |
COOLING | Ceiling Fan(s),Central Air |
DININGROOM FEATURES | Seats 12+,Separate Dining Room |
DOCK | None |
ELECTRIC | None |
ELEMENTARY SCHOOL | Cartersville |
EXTERIOR FEATURES | Other,Private Yard,Storage,Courtyard |
FENCING | Back Yard, Fenced |
FIREPLACE FEATURES | Basement,Factory Built,Great Room,Keeping Room,Liv |
FLOORING | Carpet,Hardwood |
GREEN ENERGY EFFICIENT | None |
GREEN ENERGY GENERATION | None |
HEATING | Central,Forced Air,Natural Gas |
HIGH SCHOOL | Cartersville |
HOME WARRANTY | 0 |
HORSE AMENITIES | None |
INITIATION FEE | 500 |
INTERIOR FEATURES | Entrance Foyer 2 Story,High Ceilings 9 ft Lower,Hi |
KITCHEN FEATURES | Breakfast Room, Cabinets White, Keeping Room, Kitchen Island, Pantry, Stone Counters |
LAKE NAME | None |
LAUNDRY FEATURES | Laundry Room,Main Level,Mud Room |
LOCK BOX TYPE | Supra |
LOT | 427 |
LOT FEATURES | Back Yard,Cul-De-Sac,Landscaped,Front Yard |
LOT SIZE DIMENSIONS | 119X310X192X322 |
MASTER BATHROOM FEATURES | Separate His/Hers,Separate Tub/Shower,Vaulted Ceil |
MIDDLE SCHOOL | Cartersville |
OTHER EQUIPMENT | Air Purifier, Irrigation Equipment |
OTHER STRUCTURES | Garage(s), Guest House, Outdoor Kitchen, Pergola, Workshop |
OWNER FINANCING Y/N | 0 |
PARCEL NUMBER | C071 -00007-026 |
PARKING FEATURES | Attached,Garage Door Opener,Driveway,Garage,Kitche |
PATIO AND PORCH FEATURES | Deck, Rear Porch |
POOL FEATURES | In Ground |
PROPERTY | Residential Detached |
PROPERTY CONDITION | Resale |
PROPERTY SUBTYPE | Single Family Residence |
PROPERTY TYPE | Residential |
ROAD FRONTAGE TYPE | State Road |
ROAD SURFACE TYPE | Paved |
ROOF TYPE | Composition |
SECURITY FEATURES | Carbon Monoxide Detector(s), Security System Owned, Smoke Detector(s) |
SEWER | Public Sewer |
SPA FEATURES | Private |
SPECIAL CIRCUMSTANCES | None |
STANDARD STATUS | Closed |
SWIM/TENNIS FEE DUE | None |
TAX YEAR | 2018 |
TAXES | 5841.00 |
UTILITIES | Cable Available,Electricity Available,Natural Gas |
VIEW | River |
WATER SOURCE | Public |
WATERFRONT FEATURES | River Front |
WATERFRONT FOOTAGE | 192, 192 |
WINDOW FEATURES | Insulated Windows |
ZESTIMATE
RENT ZESTIMATE
SATELLITE VIEW |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Kyle and Christina
Edwards to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided courtesy of Keller Williams Realty Northwest, LLC.

Data last updated: 1/16/21 1:17 PM PST.
Walk Score provided by walkscore.com.